Příjmy
Schválený rozpočet | 42 331 000 Kč |
Upravený rozpočet | 47 320 075 Kč |
Skutečné plnění | 60 752 390 Kč |
Plnění | 128,39 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 35 855 000 | 36 539 380 | 47 641 553 | 130,38 |
Nedaňové | 5 576 000 | 6 001 847 | 8 272 232 | 137,83 |
Kapitálové | 0 | 0 | 4 000 | 0,00 |
Finanční transfery | 900 000 | 4 778 848 | 4 834 605 | 101,17 |
Celkem | 42 331 000 | 47 320 075 | 60 752 390 | 128,39 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023