Finanční transfery
3,54 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 2 784 500 Kč |
Upravený rozpočet | 2 784 500 Kč |
Skutečné plnění | 736 880 Kč |
Plnění | 26,46 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 1 078 500 | 1 078 500 | 359 500 | 33,33 |
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 842 000 | 842 000 | 97 600 | 11,59 |
Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 800 000 | 800 000 | 183 780 | 22,97 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 64 000 | 64 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 96 000 | 0,00 |
Celkem | 2 784 500 | 2 784 500 | 736 880 | 26,46 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025