Schválený rozpočet | 42 331 000 Kč |
Upravený rozpočet | 43 325 317 Kč |
Skutečné plnění | 35 571 828 Kč |
Plnění | 82,10 % |
Schválený rozpočet | 59 606 000 Kč |
Upravený rozpočet | 61 852 886 Kč |
Skutečné čerpání | 22 864 142 Kč |
Čerpání | 36,97 % |
Probíhá dotazníkové šetřední ohledně odpadového hospodářství. Dotazník naleznete ZDE. Prosíme, vyplňte vždy 1 dotazník za 1 domácnost. Děkujeme za Váš čas a za co nejpřesnější odpovědi.
Schválený rozpočet | 42 331 000 Kč |
Upravený rozpočet | 43 325 317 Kč |
Skutečné plnění | 35 571 828 Kč |
Plnění | 82,10 % |
Schválený rozpočet | 59 606 000 Kč |
Upravený rozpočet | 61 852 886 Kč |
Skutečné čerpání | 22 864 142 Kč |
Čerpání | 36,97 % |
Svátek má Jonáš