Výdaje
| Schválený rozpočet | 131 349 009,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 133 333 929,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 37 503 712,50 Kč |
| Čerpání | 28,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 335 000,00 | 2 415 190,00 | 1 854 103,69 | 76,77 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 11 412 000,00 | 11 495 000,00 | 1 770 624,73 | 15,40 |
| Doprava | 29 030 000,00 | 31 645 867,00 | 2 291 487,01 | 7,24 |
| Kultura | 2 783 009,00 | 2 792 009,00 | 957 579,32 | 34,30 |
| Průmysl a stavebnictví | 9 060 000,00 | 9 060 000,00 | 3 690 435,24 | 40,73 |
| Sociální služby | 200 000,00 | 200 000,00 | 97 048,00 | 48,52 |
| Školství | 18 334 000,00 | 18 349 783,00 | 9 751 344,76 | 53,14 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 4 476 000,00 | 4 476 000,00 | 746 085,45 | 16,67 |
| Veřejná správa | 36 523 000,00 | 34 704 080,00 | 10 268 488,97 | 29,59 |
| Zdravotnictví | 3 922 000,00 | 3 922 000,00 | 1 296 393,52 | 33,05 |
| Zemědělství | 100 000,00 | 100 000,00 | 13 915,00 | 13,92 |
| Životní prostředí | 13 174 000,00 | 14 174 000,00 | 4 766 206,81 | 33,63 |
| Celkem | 131 349 009,00 | 133 333 929,00 | 37 503 712,50 | 28,13 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026



