Výdaje
| Schválený rozpočet | 131 349 009,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 131 349 009,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 296 636,94 Kč |
| Čerpání | 14,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 335 000,00 | 2 407 000,00 | 1 732 603,31 | 71,98 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 11 412 000,00 | 11 495 000,00 | 1 181 012,83 | 10,27 |
| Doprava | 29 030 000,00 | 29 171 000,00 | 935 632,41 | 3,21 |
| Kultura | 2 783 009,00 | 2 792 009,00 | 459 930,34 | 16,47 |
| Průmysl a stavebnictví | 9 060 000,00 | 9 060 000,00 | 2 769 941,24 | 30,57 |
| Sociální služby | 200 000,00 | 200 000,00 | 6 110,00 | 3,06 |
| Školství | 18 334 000,00 | 18 349 783,00 | 5 310 790,76 | 28,94 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 4 476 000,00 | 4 476 000,00 | 622 820,00 | 13,91 |
| Veřejná správa | 36 523 000,00 | 36 202 217,00 | 3 953 130,16 | 10,92 |
| Zdravotnictví | 3 922 000,00 | 3 922 000,00 | 160 707,64 | 4,10 |
| Zemědělství | 100 000,00 | 100 000,00 | 10 890,00 | 10,89 |
| Životní prostředí | 13 174 000,00 | 13 174 000,00 | 2 153 068,25 | 16,34 |
| Celkem | 131 349 009,00 | 131 349 009,00 | 19 296 636,94 | 14,69 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026



