2,26 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 850 000 Kč |
Upravený rozpočet | 850 000 Kč |
Skutečné plnění | 469 128 Kč |
Plnění | 55,19 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 850 000 | 850 000 | 211 870 | 24,93 |
Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 0 | 0 | 24 133 | 0,00 |
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0 | 0 | 2 955 | 0,00 |
Činnosti knihovnické | 0 | 0 | 26 456 | 0,00 |
Požární ochrana - dobrovolná část | 0 | 0 | 11 197 | 0,00 |
Všeobecná ambulantní péče | 0 | 0 | 4 659 | 0,00 |
Činnost místní správy | 0 | 0 | 145 928 | 0,00 |
Bytové hospodářství | 0 | 0 | 41 930 | 0,00 |
Celkem | 850 000 | 850 000 | 469 128 | 55,19 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025