Nedaňové
14,64 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 10 108 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 111 400 Kč |
Skutečné plnění | 3 045 527 Kč |
Plnění | 30,12 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 7 370 000 | 7 373 400 | 1 154 984 | 15,66 |
Příjem z úroků | 1 000 000 | 1 000 000 | 946 172 | 94,62 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 870 000 | 870 000 | 323 606 | 37,20 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 850 000 | 850 000 | 469 128 | 55,19 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 8 000 | 8 000 | 30 800 | 385,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 5 000 | 5 000 | 1 751 | 35,02 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 5 000 | 5 000 | 8 686 | 173,72 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 0 | 3 900 | 0,00 |
Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů | 0 | 0 | 45 000 | 0,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 0 | 0 | 1 500 | 0,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 0 | 60 000 | 0,00 |
Celkem | 10 108 000 | 10 111 400 | 3 045 527 | 30,12 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025