Menu
Obec Brandýsek

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Brandýsek

Nedaňové
14,64 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 10 108 000 Kč
Upravený rozpočet 10 111 400 Kč
Skutečné plnění 3 045 527 Kč
Plnění 30,12 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
7 370 000 7 373 400 1 154 984 15,66
1 000 000 1 000 000 946 172 94,62
870 000 870 000 323 606 37,20
850 000 850 000 469 128 55,19
8 000 8 000 30 800 385,00
5 000 5 000 1 751 35,02
5 000 5 000 8 686 173,72
0 0 3 900 0,00
0 0 45 000 0,00
0 0 1 500 0,00
0 0 60 000 0,00
Celkem 10 108 000 10 111 400 3 045 527 30,12
sestaveno ke dni 30. 4. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mohlo by Vás zajímat