Výdaje
| Schválený rozpočet | 59 606 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 63 939 340,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 40 372 610,00 Kč |
| Čerpání | 63,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 720 000,00 | 925 254,00 | 774 148,00 | 83,67 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 915 000,00 | 5 175 000,00 | 2 792 264,00 | 53,96 |
| Doprava | 3 450 000,00 | 3 839 000,00 | 1 240 292,00 | 32,31 |
| Kultura | 1 983 000,00 | 2 425 319,00 | 1 971 726,00 | 81,30 |
| Průmysl a stavebnictví | 14 210 000,00 | 14 210 000,00 | 2 644 432,00 | 18,61 |
| Sociální služby | 155 000,00 | 155 000,00 | 92 729,00 | 59,83 |
| Školství | 9 200 000,00 | 12 704 007,00 | 10 367 553,00 | 81,61 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 204 000,00 | 1 736 627,00 | 1 406 215,00 | 80,97 |
| Veřejná správa | 14 750 000,00 | 10 794 654,00 | 9 835 746,00 | 91,12 |
| Zdravotnictví | 1 003 000,00 | 2 303 000,00 | 843 889,00 | 36,64 |
| Zemědělství | 56 000,00 | 56 000,00 | 51 700,00 | 92,32 |
| Životní prostředí | 7 960 000,00 | 9 615 479,00 | 8 351 916,00 | 86,86 |
| Celkem | 59 606 000,00 | 63 939 340,00 | 40 372 610,00 | 63,14 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

